品牌 | PHILIPS/飛利浦 | 貨號 | 911401648609 |
---|---|---|---|
規格 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA SP1 | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 園區道路照明、主干道輔道照明、停車場、鄉村道路照明 | 應用領域 | 地礦,能源,建材/家具,道路/軌道/船舶,綜合 |
色溫 | 2200K/2700K/3000K/4000K/5700K | 功率 | 30W/50W/60W/70W/80W/100W/120W |
流明 | 150Lm/W | 壽命 | 100000 |
尺寸BRP490 | 420*108*104 | 尺寸BRP490L | 543*133*104 |
飛利浦RoadFlair LED路燈BRP490/50W有的(de)(de)(de)(de)(de)是種新(xin)結構設(she)(she)(she)計(ji)(ji)的(de)(de)(de)(de)(de)的(de)(de)(de)(de)(de)城市(shi)路燈(deng)照明(ming)工(gong)(gong)作(zuo)設(she)(she)(she)計(ji)(ji)的(de)(de)(de)(de)(de)食(shi)品,可無(wu)法潛在客(ke)戶(hu)的(de)(de)(de)(de)(de)五花八(ba)門化意愿。它帶(dai)來高流(liu)明(ming)吸收率,以進行節省和(he)市(shi)場導向(xiang)保持性。還有就是其外(wai)光的(de)(de)(de)(de)(de)結構設(she)(she)(she)計(ji)(ji)的(de)(de)(de)(de)(de)提高了其模樣和(he)外(wai)光,其知(zhi)優質的(de)(de)(de)(de)(de)的(de)(de)(de)(de)(de)資(zi)料和(he)配(pei)置(zhi)文件保障(zhang)了食(shi)品的(de)(de)(de)(de)(de)靠普(pu)性和(he)采(cai)用期限。專業性的(de)(de)(de)(de)(de)光電(dian)結構設(she)(she)(she)計(ji)(ji)的(de)(de)(de)(de)(de)保障(zhang)了的(de)(de)(de)(de)(de)照明(ming)工(gong)(gong)作(zuo)設(she)(she)(she)計(ji)(ji)的(de)(de)(de)(de)(de)應該用,而調(diao)光和(he)設(she)(she)(she)計(ji)(ji)控住音頻接(jie)口則調(diao)節了市(shi)政公用工(gong)(gong)程公司運(yun)營,并帶(dai)來了面(mian)向(xiang)于的(de)(de)(de)(de)(de)前景的(de)(de)(de)(de)(de)工(gong)(gong)作(zuo)。
飛利浦RoadFlair LED路燈BRP490/50W包(bao)括行業力(li)的(de)市場價格(ge)將能有效的(de)促進(jin)路光照LED的(de)轉型升級,向更可不斷地的(de)發展(zhan)和(he)更智能化(hua)的(de)市政奮進(jin)。
產品亮點:
一(yi), 智(zhi)能化(hua)的塑料(liao)殼(ke)設定,高耐(nai)久性性和(he)牢靠性
二, 互聯(lian)網絡混服,模(mo)式就緒
三(san), 極(ji)有(you)效率流明(ming),專科光(guang)度學定制
四, 節省的效果明顯(xian)的,更能維修費和維護
五, 150Lm/W 色溫供選擇2200K/2700K/4000K/5700K,10K天(tian)L70B50@Ta35C在戶外
應用領域:科技園(yuan)區旅(lv)程(cheng)采(cai)光、主要道輔道采(cai)光、停止場(chang)、美麗鄉村(cun)旅(lv)程(cheng)采(cai)光
訂購代碼 | |||
項次 | 燈具型號 | 12NC | 色溫 |
1 | BRP490L LED181/NW 120W DW2n PSA SP1 | 911401647209 | 4000K |
2 | BRP490L LED157/NW 100W DW2n PSA SP1 | 911401647309 | 4000K |
3 | BRP490L LED124/NW 80W DW2n PSA SP1 | 911401647409 | 4000K |
4 | BRP490L LED176/WW 120W DW2n PSA SP1 | 823807908831 | 3000K |
5 | BRP490L LED153/WW 100W DW2n PSA SP1 | 823807908832 | 3000K |
6 | BRP490L LED120/WW 80W DW2n PSA SP1 | 823807908833 | 3000K |
7 | BRP490L LED172/727 120W DW2n PSA SP1 | 823807908838 | 2700K |
8 | BRP490L LED149/727 100W DW2n PSA SP1 | 823807908839 | 2700K |
9 | BRP490L LED118/727 80W DW2n PSA SP1 | 823807908840 | 2700K |
10 | BRP490 LED99/NW 70W DW2n PSA SP1 | 911401647509 | 4000K |
11 | BRP490 LED90/NW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908845 | 4000K |
12 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA SP1 | 911401648609 | 4000K |
13 | BRP490 LED75/NW 50W DW2n PSA | 911401647609 | 4000K |
14 | BRP490 LED48/NW 30W DW2n PSA | 911401647709 | 4000K |
15 | BRP490 LED96/WW 70W DW2n PSA SP1 | 823807908834 | 3000K |
16 | BRP490 LED87/WW 60W DW2n PSA SP1 | 823807908846 | 3000K |
17 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA SP1 | 823807908835 | 3000K |
18 | BRP490 LED73/WW 50W DW2n PSA | 823807908836 | 3000K |
19 | BRP490 LED47/WW 30W DW2n PSA | 823807908837 | 3000K |
20 | BRP490 LED94/727 70W DW2n PSA SP1 | 823807908841 | 2700K |
21 | BRP490 LED85/727 60W DW2n PSA SP1 | 823807908847 | 2700K |
22 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA SP1 | 823807908842 | 2700K |
23 | BRP490 LED71/727 50W DW2n PSA | 823807908843 | 2700K |
24 | BRP490 LED46/727 30W DW2n PSA | 823807908844 | 2700K |
備注:2200K及5700K可ETO定制 |